Jahreskarten können nur von aktiven Mitgliedern erworben werden.
Einzige Ausnahme: für die Wertach Wehringen (Gastgewässer) können Gäste für 220,00 € eine Jahreskarte erwerben.
Gewässer | Status für 2022 | |
---|---|---|
Schmutter in Batzenhofen und Günz mit Stausee in Waldstetten | 250,00 € | - ausverkauft - |
Mindel mit Resengraben in Burtenbach und Kleine Mindel in Burtenbach und Flossach Kirchheim/Mörgen |
200,00 € | - ausverkauft - |
Singold in Inningen und Kammlach Krumbach |
200,00 € | - ausverkauft - |
Lechwaldsee und Hopfenangersee in Kissing | 180,00 € | noch wenige Restkarten |
Wertach in Göggingen & Fabrikkanal Wertach Augsburg Senkelbach & Herrenbach |
250,00 € | - ausverkauft - |
Steiffsee in Höchstädt | 100,00 € | noch wenige Restkarten |
Kringsee in Königsbrunn | 150,00 € | noch wenige Restkarten |
Günz Ichenhausen/Waldstetten mit Stausee | 150,00 € | noch wenige Restkarten |
Günz bei Breitenthal | 180,00 € | noch wenige Restkarten |
Lechkanäle in Ausgburg | 200,00 € | - ausverkauft - |
Kammlach in Krumbach/Niederraunau | 150,00 € | - ausverkauft - |
Zusam in Zusamzell, Zusam Villenbach und Zusam Wollbach |
200,00 € | - ausverkauft - |
Paar bei Gallenbach/Ecknach und Hörzhausen |
180,00 € | - ausverkauft - |
Schwarzach Gessertshausen | 150,00 € | - ausverkauft - |
Zusam Ziemetshausen/Uttenhofen | 150,00 € | noch wenige Restkarten |
Friedberger Ach in Rehling | 150,00 € | noch wenige Restkarten |
Wertach in Wehringen (Gast-Gewässer) |
140,00 € | - ausverkauft - |
Reithmahd 1 in Höchstädt | im Mitgliedsbeitrag (aktiv) enthalten | |
Reithmahd 2 in Hochstädt | im Mitgliedsbeitrag (aktiv) enthalten | |
Haindlesee in Burtenbach | im Mitgliedsbeitrag (aktiv) enthalten | |
Schrecksee in Günzburg | im Mitgliedsbeitrag (aktiv) enthalten | |
Riedsee in Burtenbach | im Mitgliedsbeitrag (aktiv) enthalten | |
Bergheimer See in Irgertsheim | im Mitgliedsbeitrag (aktiv) enthalten |
Auf jede weitere Jahreskarte 20% Nachlass.
(immer auf die günstigere Jahreskarte, ausser Wertach Wehringen)